Sat 21.02.2026 - 15:57:15 Počasí: zataženo, 8.52 °C | Vlhkost: 76% | Vítr: 6.17 km/h (240°)

Dvorce » Výtoň

1 m Tram 3 15:58 » 16:04
5 m Tram 17 16:02 » 16:08
9 m Tram 2 16:06 » 16:12
12 m Tram 17 16:09 » 16:15
16 m Tram 3 16:13 » 16:19
20 m Tram 17 16:17 » 16:23
24 m Tram 2 16:21 » 16:27
27 m Tram 17 16:24 » 16:30
31 m Tram 3 16:28 » 16:34
35 m Tram 17 16:32 » 16:38
39 m Tram 2 16:36 » 16:42
42 m Tram 17 16:39 » 16:45
46 m Tram 3 16:43 » 16:49
50 m Tram 17 16:47 » 16:53
54 m Tram 2 16:51 » 16:57
57 m Tram 17 16:54 » 17:00
1h 1m Tram 3 16:58 » 17:04
1h 5m Tram 17 17:02 » 17:08
1h 9m Tram 2 17:06 » 17:12
1h 12m Tram 17 17:09 » 17:15

Dvorce » Malostranské náměstí

5 m Tram 17 16:02 » 16:11 (Jiráskovo náměstí)
Tram 20 (Jiráskovo náměstí) 16:12 » 16:22
9 m Tram 2 16:06 » 16:20 (Národní divadlo)
Tram 23 (Národní divadlo) 16:22 » 16:27
12 m Tram 17 16:09 » 16:18 (Jiráskovo náměstí)
Tram 9 (Jiráskovo náměstí) 16:19 » 16:22 (Národní divadlo)
Tram 15 (Národní divadlo) 16:23 » 16:28
12 m Tram 17 16:09 » 16:18 (Jiráskovo náměstí)
Tram 12 (Jiráskovo náměstí) 16:20 » 16:30
20 m Tram 17 16:17 » 16:26 (Jiráskovo náměstí)
Tram 20 (Jiráskovo náměstí) 16:27 » 16:37
24 m Tram 2 16:21 » 16:35 (Národní divadlo)
Tram 23 (Národní divadlo) 16:37 » 16:42
27 m Tram 17 16:24 » 16:33 (Jiráskovo náměstí)
Tram 9 (Jiráskovo náměstí) 16:34 » 16:37 (Národní divadlo)
Tram 15 (Národní divadlo) 16:38 » 16:43
27 m Tram 17 16:24 » 16:33 (Jiráskovo náměstí)
Tram 12 (Jiráskovo náměstí) 16:35 » 16:45
35 m Tram 17 16:32 » 16:41 (Jiráskovo náměstí)
Tram 20 (Jiráskovo náměstí) 16:42 » 16:52
39 m Tram 2 16:36 » 16:50 (Národní divadlo)
Tram 23 (Národní divadlo) 16:52 » 16:57
42 m Tram 17 16:39 » 16:48 (Jiráskovo náměstí)
Tram 9 (Jiráskovo náměstí) 16:49 » 16:52 (Národní divadlo)
Tram 15 (Národní divadlo) 16:53 » 16:58
42 m Tram 17 16:39 » 16:48 (Jiráskovo náměstí)
Tram 12 (Jiráskovo náměstí) 16:50 » 17:00
50 m Tram 17 16:47 » 16:56 (Jiráskovo náměstí)
Tram 20 (Jiráskovo náměstí) 16:57 » 17:07
54 m Tram 2 16:51 » 17:05 (Národní divadlo)
Tram 23 (Národní divadlo) 17:07 » 17:12
57 m Tram 17 16:54 » 17:03 (Jiráskovo náměstí)
Tram 9 (Jiráskovo náměstí) 17:04 » 17:07 (Národní divadlo)
Tram 15 (Národní divadlo) 17:08 » 17:13
57 m Tram 17 16:54 » 17:03 (Jiráskovo náměstí)
Tram 12 (Jiráskovo náměstí) 17:05 » 17:15
1h 5m Tram 17 17:02 » 17:11 (Jiráskovo náměstí)
Tram 20 (Jiráskovo náměstí) 17:12 » 17:22
1h 9m Tram 2 17:06 » 17:20 (Národní divadlo)
Tram 23 (Národní divadlo) 17:22 » 17:27
1h 12m Tram 17 17:09 » 17:18 (Jiráskovo náměstí)
Tram 9 (Jiráskovo náměstí) 17:19 » 17:22 (Národní divadlo)
Tram 15 (Národní divadlo) 17:23 » 17:28
1h 12m Tram 17 17:09 » 17:18 (Jiráskovo náměstí)
Tram 12 (Jiráskovo náměstí) 17:20 » 17:30

Za Skalkou » Lihovar

1 m Bus 118 15:58 » 16:05
16 m Bus 118 16:13 » 16:20
31 m Bus 118 16:28 » 16:35
46 m Bus 118 16:43 » 16:50
1h 1m Bus 118 16:58 » 17:05
1h 16m Bus 118 17:13 » 17:20
1h 31m Bus 118 17:28 » 17:35
1h 46m Bus 118 17:43 » 17:50
2h 1m Bus 118 17:58 » 18:05
2h 16m Bus 118 18:13 » 18:20
2h 31m Bus 118 18:28 » 18:35
2h 46m Bus 118 18:43 » 18:50
3h 1m Bus 118 18:58 » 19:05
3h 16m Bus 118 19:13 » 19:20
3h 31m Bus 118 19:28 » 19:35
3h 46m Bus 118 19:43 » 19:50
4h 1m Bus 118 19:58 » 20:05
4h 16m Bus 118 20:13 » 20:20
4h 31m Bus 118 20:28 » 20:35
4h 46m Bus 118 20:43 » 20:50

Za Skalkou » Budějovická

14 m Bus 118 16:11 » 16:18
29 m Bus 118 16:26 » 16:33
44 m Bus 118 16:41 » 16:48
59 m Bus 118 16:56 » 17:03
1h 14m Bus 118 17:11 » 17:18
1h 29m Bus 118 17:26 » 17:33
1h 44m Bus 118 17:41 » 17:48
1h 59m Bus 118 17:56 » 18:03
2h 14m Bus 118 18:11 » 18:18
2h 29m Bus 118 18:26 » 18:33
2h 44m Bus 118 18:41 » 18:48
2h 59m Bus 118 18:56 » 19:03
3h 14m Bus 118 19:11 » 19:18
3h 29m Bus 118 19:26 » 19:33
3h 44m Bus 118 19:41 » 19:48
3h 59m Bus 118 19:56 » 20:03
4h 14m Bus 118 20:11 » 20:18
4h 29m Bus 118 20:26 » 20:33
4h 44m Bus 118 20:41 » 20:48
4h 59m Bus 118 20:56 » 21:03

U Školy » Dvorce

15 m Bus 134 16:12 » 16:14
30 m Bus 134 16:27 » 16:29
45 m Bus 134 16:42 » 16:44
1h 0m Bus 134 16:57 » 16:59
1h 15m Bus 134 17:12 » 17:14
1h 30m Bus 134 17:27 » 17:29
1h 45m Bus 134 17:42 » 17:44
2h 0m Bus 134 17:57 » 17:59
2h 15m Bus 134 18:12 » 18:14
2h 30m Bus 134 18:27 » 18:29
2h 45m Bus 134 18:42 » 18:44
3h 0m Bus 134 18:57 » 18:59
3h 15m Bus 134 19:12 » 19:14
3h 30m Bus 134 19:27 » 19:29
3h 45m Bus 134 19:42 » 19:44
4h 0m Bus 134 19:57 » 19:59
4h 15m Bus 134 20:12 » 20:14
4h 30m Bus 134 20:27 » 20:29
4h 45m Bus 134 20:42 » 20:44

U Školy » Ryšánka

9 m Bus 134 16:06 » 16:14
24 m Bus 134 16:21 » 16:29
39 m Bus 134 16:36 » 16:44
54 m Bus 134 16:51 » 16:59
1h 9m Bus 134 17:06 » 17:14
1h 24m Bus 134 17:21 » 17:29
1h 39m Bus 134 17:36 » 17:44
1h 54m Bus 134 17:51 » 17:59
2h 9m Bus 134 18:06 » 18:14
2h 24m Bus 134 18:21 » 18:29
2h 39m Bus 134 18:36 » 18:44
2h 54m Bus 134 18:51 » 18:59
3h 9m Bus 134 19:06 » 19:14
3h 24m Bus 134 19:21 » 19:29
3h 39m Bus 134 19:36 » 19:44
3h 54m Bus 134 19:51 » 19:59
4h 9m Bus 134 20:06 » 20:14
4h 24m Bus 134 20:21 » 20:29
4h 39m Bus 134 20:36 » 20:44
4h 57m Bus 134 20:54 » 21:02